Como se esperaba la Media Maraton de Zaragoza (con 1498 participantes) cumplió nuestras mejores expectativas, buen tiempo (quitado el viento de la Ribera), buenas marcas y sobre todo diversión.
Sobre la crónica de la Carrera más o menos lo que esperábamos desde los inicios nos organizamos por tiempos. Rafa a por los mejores, Fernando y Abel a por el sub 1,40, Enrique y Roberto a por el sub 1,45 y Santi y José Manuel a por el sub 1,50.
El circuito que finalmente quedo un poco modificado por la parte de la Ribera del Ebro fue entretenido y con bastante público.
Bueno poco más enhorabuena a todos y os dejamos los tiempos y las esperadas fotos. Nos vemos en la siguiente y que nadie se confíe con sus tiempos que por detrás prometen empujar.
Puesto Dorsal Nombre 10k 15k 21k (carrera) 21k(real)
344 2068 RAFAEL CORED 00:42:25 01:04:40 01:32:38 01:32:30
578 1427 ABEL BESGA 00:46:12 01:09:29 01:38:21 01:37:12
621 616 FERNANDO ALONSO 00:46:12 01:09:30 01:39:08 01:37:59
980 804 ENRIQUE MARTIN 00:50:38 01:15:21 01:46:00 01:44:48
1118 1592 ROBERTO SANCHEZ 00:50:38 01:16:18 01:49:29 01:48:18
1145 765 JOSE MANUEL 00:53:23 01:19:01 01:50:15 01:49:04
1287 2047 SANTIAGO CABEZA 00:53:24 01:20:32 01:56:11 01:55:00
1118 1592 ROBERTO SANCHEZ 00:50:38 01:16:18 01:49:29 01:48:18
1145 765 JOSE MANUEL 00:53:23 01:19:01 01:50:15 01:49:04
1287 2047 SANTIAGO CABEZA 00:53:24 01:20:32 01:56:11 01:55:00

